Forside | Kundeservice | Shoppers Outside-EU | Om os | Butikken | F.A.Q. | Størrelsesguide | Fragtpriser | Vilkår | Kontakt | Tilbud | Log ind | Nyhedsbrev

 

 

Fordi størrelser og snit vil variere mellem vores designer mærker, skal du bruge dette skema som en generel vejledning

alle str. der er listet på websitet er nævnt i danske str. hvis ikke andet er beskrevet ved selve produktet.

Hvis du er mellem størrelser eller har brug for hjælp at vælge til den rette størrelse, så kontakt Kundeservice. +45 49 21 08 68 eller info@zarkop.dk

 

 

 

Kvinder

 Størrelse Brystmål Taljemål Hoftemål
36 88 69 92
38 92 72 98
40 96 76 102
42 100 80 106
44 104 84 110
46 110 90 115
48 116 96 120
50 122 102 125
52 138 108 130

 

 Størrelse Brystmål Taljemål Hoftemål
S 83-90 64-71 90-97
M 90-98 71-79 97-104
L 98-107 79-88 104-112
XL 107-119 88-101 112-123
XXL 119-131 101-111 123-133


Mænd
 

 Livmål  Normal Str Skjorteflip Jeans tommer
46-80 cm X-small 35-36 28-29
88-84 cm Small 37-38 30-31
50-88 cm Medium 39-40 32-33
52-92 cm Large 41-42 34
54-96cm XL-large 43-44 36
56-100 cm XXL-large 45-46 38

 

SUMOstudio webshop udvikling af SUMOstudio